Coop size

What size coop for my chickens?

Minimums for standard breeds: 4 sq ft of coop and 10 sq ft of run per hen. Tap your number.

ChickensCoop floorRunRoostNest boxes
4 16 sq ft · 1.5 m² 40 sq ft · 3.7 m² 40 in · 1.0 m 1
6 24 sq ft · 2.2 m² 60 sq ft · 5.6 m² 60 in · 1.5 m 2
8 32 sq ft · 3.0 m² 80 sq ft · 7.4 m² 80 in · 2.0 m 2
10 40 sq ft · 3.7 m² 100 sq ft · 9.3 m² 100 in · 2.5 m 3
12 48 sq ft · 4.5 m² 120 sq ft · 11.1 m² 120 in · 3.0 m 3
15 60 sq ft · 5.6 m² 150 sq ft · 13.9 m² 150 in · 3.8 m 4
20 80 sq ft · 7.4 m² 200 sq ft · 18.6 m² 200 in · 5.1 m 5
30 120 sq ft · 11.1 m² 300 sq ft · 27.9 m² 300 in · 7.6 m 8

For bantams, large breeds or a different count, use the calculator.